yn
1,.Pwysau ysgafn, cryfder tynnol uchel, modwlws uchel, elongation isel a chaledwch da.
2. ymwrthedd cyrydiad, dim ymgripiad hirdymor, rhychwant oes hir.
3.Good sefydlogrwydd corfforol a chemegol a sefydlogrwydd thermol da.
4. Yn gwrthsefyll cracio blinder, trac tymheredd uchel a chracio crebachu tymheredd isel.
5. Gohirio a lleihau adlewyrchiad crac.
| Disgrifiad | Math | Cryfder tynnol (KN/m) | Elongation ar dorri (%) | Maint rhwyll | lled(m) | ||
| MD | CD | MD | CD | ||||
| Geogrid gwydr ffibr | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
| GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
1 .Cynnal a chadw hen ffordd asffalt ac atgyfnerthu palmant asffalt.
2 .Trosi hen ffordd goncrit sment yn ffordd gyfansawdd.
3.Atal cracio adlewyrchiad a achosir gan grebachu blociau.
4.Atal a rheoli'r cracio a achosir gan gyfuniad newydd a hen a setliad anwastad.
5.Estyniad ffordd.
6.Atgyfnerthu sylfaen pridd meddal a chryfder cyffredinol gwely'r ffordd.